DIESP
  • GERAL
  • TRIAGEM
  • ALOCAÇÃO
  • ANÁLISE
  • 1ª Entrada
  • Reentrada
  • Em Exigência
Contador Protocolo Tipo Última Atualização Tempo Situação Área DAE
1 2620020321753 Temporário - (14/03/2026-14/03/2026) 08/03/2026 0 Em andamento 2150.0 R$ 1883.48
2 2520310306222 Permanente 07/03/2026 1 Em andamento 117.0 R$ 165.12
Contador Protocolo Tipo Última Atualização Tempo Situação Área DAE
Contador Protocolo Tipo Última Atualização Tempo Situação Área DAE
1 1610212200001 Temporário - (23/09/2016-25/09/2016) 16/09/2016 3460 Projeto Em Exigência 3400.0 R$ 289.12
2 1710200900080 Temporário - (16/05/2017-03/06/2017) 31/05/2017 3203 Projeto Em Exigência 4617.89 R$ 1622.12
3 1610200900006 Temporário - (20/09/2016-22/09/2016) 19/06/2017 3184 Projeto Em Exigência 120.0 R$ 108.73
4 1710206000004 Temporário - (29/06/2017-01/07/2017) 28/06/2017 3175 Projeto Em Exigência 1600.0 R$ 720.0
5 1710200200071 Temporário - (06/07/2017-16/07/2017) 06/07/2017 3167 Projeto Em Exigência 30.0 R$ 108.73
6 1710203400004 Temporário - (23/06/2017-26/06/2017) 25/07/2017 3148 Projeto Em Exigência 309.6 R$ 202.9
7 1710202100022 Temporário - (10/09/2017-11/09/2017) 29/08/2017 3113 Projeto Em Exigência 784.2 R$ 419.36
8 1710206000006 Temporário - (08/09/2017-10/09/2017) 05/09/2017 3106 Projeto Em Exigência 5500.0 R$ 1825.01
9 1710200900103 Temporário - (01/06/2017-03/06/2017) 05/06/2018 2833 Projeto Em Exigência 1500.0 R$ 685.0
10 1810202600026 Temporário - (22/06/2018-28/06/2018) 28/06/2018 2810 Projeto Em Exigência 2254.84 R$ 1430.1
11 1810206000011 Temporário - (30/06/2018-30/06/2018) 09/07/2018 2799 Projeto Em Exigência 504.0 R$ 414.97
12 1810212900002 Temporário - (09/08/2018-13/08/2018) 27/07/2018 2781 Projeto Em Exigência 1689.0 R$ 1115.22
13 1810200900109 Temporário - (01/06/2018-10/06/2018) 01/08/2018 2776 Projeto Em Exigência 938.0 R$ 684.05
14 1810200900165 Temporário - (04/08/2018-07/08/2018) 07/08/2018 2770 Projeto Em Exigência 300.0 R$ 270.49
15 1810206000014 Temporário - (08/09/2018-09/09/2018) 21/08/2018 2756 Projeto Em Exigência 504.0 R$ 414.97
16 1810200900194 Temporário - (22/09/2018-24/09/2018) 20/10/2018 2696 Projeto Em Exigência 300.0 R$ 270.49
17 1810200900244 Temporário - (22/12/2018-23/12/2018) 19/12/2018 2636 Projeto Em Exigência 450.0 R$ 376.99
18 1910200200016 Temporário - (10/02/2019-10/02/2019) 09/02/2019 2584 Projeto Em Exigência 651.07 R$ 528.18
19 1910200100321 Temporário - (01/03/2019-05/03/2019) 28/02/2019 2565 Projeto Em Exigência 629.06 R$ 513.88
20 1910200100320 Temporário - (01/03/2019-05/03/2019) 28/02/2019 2565 Projeto Em Exigência 915.32 R$ 699.95
21 1910200100350 Temporário - (03/03/2019-06/03/2019) 03/03/2019 2562 Projeto Em Exigência 106.12 R$ 124.86
22 1910200100348 Temporário - (03/03/2019-06/03/2019) 03/03/2019 2562 Projeto Em Exigência 106.12 R$ 124.86
23 1910200100349 Temporário - (03/03/2019-06/03/2019) 03/03/2019 2562 Projeto Em Exigência 106.12 R$ 124.86
24 1910205300002 Temporário - (21/03/2019-25/03/2019) 21/03/2019 2544 Projeto Em Exigência 500.0 R$ 429.99
25 1910200900065 Temporário - (29/03/2019-30/03/2019) 29/03/2019 2536 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 124.86
26 1910204900006 Temporário - (05/05/2019-06/05/2019) 25/04/2019 2509 Projeto Em Exigência 635.0 R$ 517.74
27 1910216600003 Temporário - (25/04/2019-28/04/2019) 26/04/2019 2508 Projeto Em Exigência 500.0 R$ 429.99
28 1910201000085 Temporário - (22/05/2019-02/07/2019) 27/05/2019 2477 Projeto Em Exigência 160.0 R$ 156.79
29 1920010000787 Temporário - (14/06/2019-01/07/2019) 14/06/2019 2459 Projeto Em Exigência 119.75 R$ 124.86
30 1920650003605 Temporário - (19/06/2019-20/06/2019) 18/06/2019 2455 Projeto Em Exigência 883.0 R$ 678.94
31 1921400001133 Temporário - (14/06/2019-24/06/2019) 20/06/2019 2453 Projeto Em Exigência 270.0 R$ 259.79
32 1920150005550 Temporário - (18/06/2019-01/07/2019) 22/06/2019 2451 Projeto Em Exigência 600.0 R$ 494.99
33 1920150003157 Temporário - (21/06/2019-30/06/2019) 22/06/2019 2451 Projeto Em Exigência 200.0 R$ 195.99
34 1920010008649 Temporário - (01/07/2019-31/08/2019) 10/07/2019 2433 Projeto Em Exigência 360.0 R$ 326.39
35 1920120010610 Temporário - (23/07/2019-28/07/2019) 19/07/2019 2424 Projeto Em Exigência 341.65 R$ 312.81
36 1920120010612 Temporário - (20/07/2019-27/07/2019) 19/07/2019 2424 Projeto Em Exigência 295.8 R$ 278.88
37 1920140011707 Temporário - (06/08/2019-11/08/2019) 30/07/2019 2413 Projeto Em Exigência 191.98 R$ 188.13
38 1920350010336 Temporário - (30/07/2019-05/08/2019) 30/07/2019 2413 Projeto Em Exigência 7252.6 R$ 3831.09
39 1920140011693 Temporário - (06/08/2019-11/08/2019) 30/07/2019 2413 Projeto Em Exigência 7215.37 R$ 3815.45
40 1920140011716 Temporário - (06/08/2019-11/08/2019) 30/07/2019 2413 Projeto Em Exigência 120.0 R$ 124.86
41 1920020022570 Temporário - (11/09/2019-15/09/2019) 09/09/2019 2372 Projeto Em Exigência 1015.0 R$ 763.84
42 1921410026293 Temporário - (27/09/2019-29/09/2019) 25/09/2019 2356 Projeto Em Exigência 824.0 R$ 640.59
43 1921260017904 Temporário - (09/09/2019-31/05/2020) 26/09/2019 2355 Projeto Em Exigência 199.0 R$ 195.01
44 1920010029663 Temporário - (10/10/2019-12/10/2019) 11/10/2019 2340 Projeto Em Exigência 600.0 R$ 494.99
45 1920560031182 Temporário - (08/11/2019-16/11/2019) 30/10/2019 2321 Projeto Em Exigência 112.62 R$ 124.86
46 1920060030771 Temporário - (01/11/2019-30/12/2019) 04/11/2019 2316 Projeto Em Exigência 507.49 R$ 364.26
47 1920090036441 Temporário - (17/06/2023-18/06/2023) 30/11/2019 2290 Projeto Em Exigência 180.0 R$ 232.18
48 1920020040076 Temporário - (10/12/2019-14/12/2019) 10/12/2019 2280 Projeto Em Exigência 1179.0 R$ 886.68
49 1920010040513 Temporário - (01/12/2019-31/01/2020) 16/12/2019 2274 Projeto Em Exigência 172.08 R$ 168.63
50 1920010041009 Temporário - (27/12/2019-05/01/2020) 27/12/2019 2263 Projeto Em Exigência 1408.87 R$ 996.22
51 1920600042674 Temporário - (04/01/2020-14/01/2020) 30/12/2019 2260 Projeto Em Exigência 146.0 R$ 143.07
52 2020190049265 Temporário - (06/02/2020-09/02/2020) 13/02/2020 2215 Projeto Em Exigência 1628.26 R$ 1160.73
53 2020010051956 Temporário - (16/02/2020-16/02/2020) 14/02/2020 2214 Projeto Em Exigência 2100.0 R$ 1445.49
54 2020320052539 Temporário - (20/02/2020-26/02/2020) 18/02/2020 2210 Projeto Em Exigência 400.0 R$ 366.49
55 2021050052779 Temporário - (23/02/2020-24/02/2020) 19/02/2020 2209 Projeto Em Exigência 224.0 R$ 226.23
56 2020060047222 Temporário - (21/03/2020-22/03/2020) 27/02/2020 2201 Projeto Em Exigência 89.0 R$ 85.96
57 2020200054229 Temporário - (21/02/2020-25/02/2020) 28/02/2020 2200 Projeto Em Exigência 2862.68 R$ 1887.84
58 2020090055515 Temporário - (07/03/2020-08/07/2020) 06/03/2020 2193 Projeto Em Exigência 150.0 R$ 151.49
59 2020120054466 Temporário - (03/04/2020-03/04/2020) 14/03/2020 2185 Projeto Em Exigência 3870.0 R$ 2472.09
60 2020070054276 Temporário - (20/03/2020-22/03/2020) 20/03/2020 2179 Projeto Em Exigência 4757.65 R$ 2873.28
61 2020010071134 Temporário - (08/08/2020-30/09/2020) 05/08/2020 2041 Projeto Em Exigência 216.76 R$ 218.92
62 2020200084741 Temporário - (01/10/2020-01/11/2020) 09/10/2020 1976 Projeto Em Exigência 630.0 R$ 529.59
63 2020050094537 Temporário - (05/12/2020-06/12/2020) 02/12/2020 1922 Em andamento 375.0 R$ 347.49
64 2020320060591 Temporário - (01/05/2020-31/10/2020) 03/12/2020 1921 Projeto Em Exigência 451.7 R$ 405.78
65 2120570125213 Temporário - (07/06/2021-01/03/2022) 19/08/2021 1662 Projeto Em Exigência 2627.83 R$ 1830.47
66 2120010143028 Temporário - (13/09/2021-31/01/2022) 14/09/2021 1636 Projeto Em Exigência 296.4 R$ 299.61
67 2121840149841 Temporário - (23/10/2021-24/10/2021) 22/10/2021 1598 Projeto Em Exigência 375.0 R$ 362.49
68 2120760151992 Temporário - (05/11/2021-06/11/2021) 04/11/2021 1585 Projeto Em Exigência 1000.0 R$ 807.49
69 2121680152987 Temporário - (11/11/2021-13/11/2021) 09/11/2021 1580 Projeto Em Exigência 96.0 R$ 134.5
70 2120200153581 Temporário - (19/11/2021-21/11/2021) 09/11/2021 1580 Projeto Em Exigência 2235.0 R$ 1590.84
71 2120200153808 Temporário - (12/11/2021-13/11/2021) 11/11/2021 1578 Projeto Em Exigência 2000.0 R$ 1447.49
72 2120100154945 Temporário - (27/11/2021-27/11/2021) 25/11/2021 1564 Projeto Em Exigência 1422.0 R$ 1077.57
73 2120200156643 Temporário - (26/11/2021-26/11/2021) 25/11/2021 1564 Projeto Em Exigência 1252.9 R$ 969.34
74 2120140153529 Temporário - (04/12/2021-04/12/2021) 02/12/2021 1557 Projeto Em Exigência 120.0 R$ 134.5
75 2120010159284 Temporário - (11/12/2021-19/12/2021) 09/12/2021 1550 Projeto Em Exigência 12000.0 R$ 6267.5
76 2120690160365 Temporário - (17/12/2021-31/12/2021) 14/12/2021 1545 Projeto Em Exigência 3500.47 R$ 2762.81
77 2120030161054 Temporário - (03/01/2022-28/02/2022) 22/12/2021 1537 Projeto Em Exigência 355.02 R$ 346.5
78 2120160159292 Temporário - (12/02/2022-13/02/2022) 05/01/2022 1523 Projeto Em Exigência 694.0 R$ 596.35
79 2220290165513 Temporário - (01/02/2022-08/02/2022) 21/01/2022 1507 Projeto Em Exigência 1095.0 R$ 964.92
80 2120680153627 Temporário - (14/11/2021-15/11/2021) 18/03/2022 1451 Projeto Em Exigência 1720.0 R$ 1268.29
81 2220030174755 Temporário - (02/04/2022-03/04/2022) 01/04/2022 1437 Projeto Em Exigência 48.0 R$ 148.95
82 2221050179733 Temporário - (12/04/2022-09/05/2022) 03/05/2022 1405 Projeto Em Exigência 96.0 R$ 148.95
83 2220580180233 Temporário - (06/05/2022-08/05/2022) 11/05/2022 1397 Projeto Em Exigência 162.2 R$ 189.77
84 2221410183491 Temporário - (05/06/2022-29/06/2022) 27/05/2022 1381 Projeto Em Exigência 238.0 R$ 278.45
85 2220010183113 Temporário - (08/06/2022-13/06/2022) 01/06/2022 1376 Projeto Em Exigência 800.0 R$ 743.48
86 2220010182174 Temporário - (04/06/2022-12/06/2022) 03/06/2022 1374 Projeto Em Exigência 552.9 R$ 553.21
87 2220320184319 Temporário - (03/06/2022-04/06/2022) 03/06/2022 1374 Projeto Em Exigência 106.0 R$ 148.95
88 2220870185629 Temporário - (12/06/2022-29/06/2022) 18/06/2022 1359 Projeto Em Exigência 1548.0 R$ 1286.55
89 2220100186350 Temporário - (23/06/2022-02/07/2022) 20/06/2022 1357 Projeto Em Exigência 125.0 R$ 148.95
90 2221740185943 Temporário - (25/06/2022-26/06/2022) 20/06/2022 1357 Projeto Em Exigência 96.07 R$ 148.95
91 2221410183494 Temporário - (05/06/2022-29/06/2022) 21/06/2022 1356 Projeto Em Exigência 1521.0 R$ 1267.38
92 2221410183496 Temporário - (05/06/2022-30/06/2022) 22/06/2022 1355 Projeto Em Exigência 144.0 R$ 168.47
93 2220550186581 Temporário - (21/06/2022-24/06/2022) 22/06/2022 1355 Projeto Em Exigência 140.0 R$ 163.79
94 2220010186979 Temporário - (01/07/2022-15/08/2022) 30/06/2022 1347 Projeto Em Exigência 130.4 R$ 152.56
95 2221800187392 Temporário - (30/06/2022-02/07/2022) 30/06/2022 1347 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 148.95
96 2220220187394 Temporário - (06/07/2022-11/07/2022) 08/07/2022 1339 Projeto Em Exigência 643.0 R$ 622.59
97 2220090188051 Temporário - (19/07/2022-23/07/2022) 13/07/2022 1334 Projeto Em Exigência 3528.03 R$ 2631.24
98 2220120189623 Temporário - (21/07/2022-31/07/2022) 21/07/2022 1326 Projeto Em Exigência 231.13 R$ 270.41
99 2220550190213 Temporário - (03/08/2022-07/08/2022) 02/08/2022 1314 Projeto Em Exigência 1873.48 R$ 1517.64
100 2221680191304 Temporário - (06/08/2022-08/08/2022) 05/08/2022 1311 Projeto Em Exigência 846.0 R$ 778.9
101 2220030191515 Temporário - (10/08/2022-07/09/2022) 10/08/2022 1306 Projeto Em Exigência 182.57 R$ 213.6
102 2220010195516 Temporário - (10/09/2022-31/10/2022) 17/10/2022 1238 Projeto Em Exigência 97.77 R$ 165.12
103 2220070199731 Temporário - (17/10/2022-22/10/2022) 18/10/2022 1237 Projeto Em Exigência 800.0 R$ 743.48
104 2121710159547 Temporário - (11/12/2021-12/12/2021) 03/11/2022 1221 Projeto Em Exigência 116.0 R$ 134.5
105 1810200900217 Temporário - (05/11/2022-06/11/2022) 09/11/2022 1215 Projeto Em Exigência 245.0 R$ 303.78
106 2220010201742 Temporário - (19/11/2022-20/11/2022) 16/11/2022 1208 Projeto Em Exigência 1510.12 R$ 1259.65
107 2220600201223 Temporário - (25/11/2022-25/03/2023) 21/11/2022 1203 Projeto Em Exigência 2465.0 R$ 1919.01
108 2220010203431 Temporário - (22/11/2022-31/12/2022) 23/11/2022 1201 Projeto Em Exigência 115.0 R$ 148.95
109 2220490203338 Temporário - (23/11/2022-30/11/2022) 24/11/2022 1200 Projeto Em Exigência 678.0 R$ 649.54
110 2220890202740 Temporário - (18/10/2022-31/08/2023) 13/12/2022 1181 Projeto Em Exigência 355.0 R$ 407.63
111 2220260201078 Temporário - (23/10/2022-31/01/2023) 13/12/2022 1181 Projeto Em Exigência 800.0 R$ 883.99
112 2320010208783 Temporário - (23/01/2023-28/02/2023) 27/01/2023 1136 Projeto Em Exigência 63.67 R$ 157.73
113 2320010209530 Temporário - (06/02/2023-05/03/2023) 08/02/2023 1124 Projeto Em Exigência 312.09 R$ 367.72
114 2320600210980 Temporário - (20/02/2023-20/02/2023) 09/02/2023 1123 Projeto Em Exigência 30.0 R$ 157.73
115 2320080210440 Temporário - (15/02/2023-22/02/2023) 15/02/2023 1117 Projeto Em Exigência 320.4 R$ 375.45
116 2320020208148 Temporário - (29/01/2023-26/02/2023) 17/02/2023 1115 Projeto Em Exigência 343.0 R$ 396.47
117 2220110195925 Temporário - (11/09/2022-12/09/2022) 11/04/2023 1062 Projeto Em Exigência 307.37 R$ 342.97
118 1910212500003 Temporário - (16/05/2019-19/05/2019) 15/05/2023 1028 Projeto Em Exigência 200.0 R$ 195.99
119 2320010220579 Temporário - (01/06/2023-31/07/2023) 25/05/2023 1018 Projeto Em Exigência 121.0 R$ 157.73
120 2320430221256 Temporário - (13/06/2023-13/06/2023) 05/06/2023 1007 Projeto Em Exigência 676.0 R$ 685.04
121 2320010221922 Temporário - (01/06/2023-31/07/2023) 06/06/2023 1006 Projeto Em Exigência 63.6 R$ 157.73
122 2321180221927 Temporário - (07/06/2023-30/06/2023) 06/06/2023 1006 Projeto Em Exigência 791.46 R$ 778.56
123 2320020224217 Temporário - (01/07/2023-31/07/2023) 30/06/2023 982 Projeto Em Exigência 521.69 R$ 560.05
124 2221680189401 Temporário - (08/07/2023-10/07/2023) 10/07/2023 972 Em andamento 1106.0 R$ 1026.98
125 2320010222915 Temporário - (28/06/2023-31/08/2023) 12/07/2023 970 Projeto Em Exigência 230.09 R$ 285.3
126 2320570206929 Temporário - (01/01/2023-31/10/2023) 24/07/2023 958 Projeto Em Exigência 720.0 R$ 720.68
127 2320020225941 Temporário - (01/08/2023-01/09/2023) 26/07/2023 956 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 157.73
128 2320010226623 Temporário - (04/08/2023-22/08/2023) 03/08/2023 948 Projeto Em Exigência 181.59 R$ 225.16
129 2320020218215 Temporário - (02/05/2023-30/06/2023) 07/08/2023 944 Projeto Em Exigência 150.0 R$ 185.98
130 2320870229812 Temporário - (06/09/2023-11/09/2023) 14/09/2023 906 Projeto Em Exigência 661.0 R$ 672.89
131 2320390229984 Temporário - (30/09/2023-15/03/2024) 20/09/2023 900 Projeto Em Exigência 475.81 R$ 519.98
132 2320020232386 Temporário - (12/10/2023-28/11/2023) 08/10/2023 882 Projeto Em Exigência 271.0 R$ 329.51
133 2320010234725 Temporário - (24/10/2023-31/12/2023) 14/11/2023 845 Projeto Em Exigência 41.25 R$ 157.73
134 2320230224787 Temporário - (05/07/2023-31/07/2023) 09/12/2023 820 Projeto Em Exigência 4594.06 R$ 3432.34
135 2320990237890 Temporário - (17/12/2023-09/01/2024) 20/12/2023 809 Projeto Em Exigência 151.0 R$ 187.22
136 2420010247602 Temporário - (22/03/2024-31/12/2024) 27/03/2024 711 Projeto Em Exigência 192.0 R$ 247.66
137 2420210248689 Temporário - (04/04/2024-04/04/2024) 03/04/2024 704 Projeto Em Exigência 600.0 R$ 652.48
138 2420360242407 Temporário - (31/01/2024-01/01/2025) 14/04/2024 693 Projeto Em Exigência 200.0 R$ 257.98
139 2420020252810 Temporário - (08/05/2024-08/07/2024) 10/05/2024 667 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 165.12
140 2420240255802 Temporário - (18/06/2024-22/06/2024) 18/06/2024 628 Projeto Em Exigência 20.0 R$ 165.12
141 2421560260085 Temporário - (31/07/2024-03/08/2024) 31/07/2024 585 Projeto Em Exigência 725.0 R$ 758.73
142 2420600263970 Temporário - (07/09/2024-07/03/2025) 04/09/2024 550 Projeto Em Exigência 421.0 R$ 490.06
143 2420130266489 Temporário - (19/09/2024-24/09/2024) 17/09/2024 537 Projeto Em Exigência 1500.0 R$ 1382.48
144 2420010272449 Temporário - (23/11/2024-24/11/2024) 18/11/2024 475 Projeto Em Exigência 500.0 R$ 567.48
145 2520010279295 Temporário - (14/01/2025-14/06/2025) 15/01/2025 417 Projeto Em Exigência 161.02 R$ 207.7
146 2320100230725 Temporário - (16/01/2023-30/01/2023) 23/01/2025 409 Projeto Em Exigência 867.0 R$ 839.75
147 2520190281426 Temporário - (29/01/2025-20/01/2026) 06/02/2025 395 Projeto Em Exigência 1300.0 R$ 1226.48
148 2520010282535 Temporário - (10/02/2025-03/03/2025) 08/02/2025 393 Projeto Em Exigência 51.2 R$ 165.12
149 2520010283487 Temporário - (16/02/2025-16/02/2025) 15/02/2025 386 Projeto Em Exigência 130.0 R$ 167.68
150 2421310256372 Temporário - (12/06/2024-30/06/2024) 24/03/2025 349 Projeto Em Exigência 350.0 R$ 420.48
151 2520150289749 Temporário - (12/04/2025-13/04/2025) 11/04/2025 331 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 165.12
152 2520020289764 Temporário - (10/04/2025-13/10/2025) 16/04/2025 326 Projeto Em Exigência 235.0 R$ 303.13
153 2420020261949 Temporário - (01/05/2025-14/09/2025) 30/04/2025 312 Projeto Em Exigência 527.25 R$ 590.64
154 2520090290749 Temporário - (03/05/2025-04/05/2025) 01/05/2025 311 Projeto Em Exigência 248.0 R$ 319.9
155 2520010295333 Temporário - (05/06/2025-10/07/2025) 18/06/2025 263 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 165.12
156 2520240297749 Temporário - (19/06/2025-25/06/2025) 21/06/2025 260 Projeto Em Exigência 20.0 R$ 165.12
157 2521190298809 Temporário - (11/07/2025-13/07/2025) 07/07/2025 244 Projeto Em Exigência 642.54 R$ 688.64
158 2521010301207 Temporário - (30/07/2025-03/08/2025) 29/07/2025 222 Projeto Em Exigência 1577.04 R$ 1442.57
159 2520100304287 Temporário - (31/08/2025-31/08/2025) 29/08/2025 191 Projeto Em Exigência 27.0 R$ 165.12
160 2520010296940 Temporário - (29/08/2025-31/08/2025) 29/08/2025 191 Projeto Em Exigência 660.0 R$ 703.48
161 2520010305836 --- 09/09/2025 180 Projeto Em Exigência 40.58 R$ 165.12
162 2520010307131 Temporário - (27/09/2025-28/09/2025) 26/09/2025 163 Projeto Em Exigência 690.0 R$ 728.98
163 2520010311109 Temporário - (30/10/2025-24/10/2026) 30/10/2025 129 Projeto Em Exigência 50.1 R$ 165.12
164 2520010316287 Temporário - (26/12/2025-26/04/2026) 28/12/2025 70 Projeto Em Exigência 88.29 R$ 165.12
165 2620900316472 Temporário - (09/01/2026-09/06/2026) 06/01/2026 61 Projeto Em Exigência 143.0 R$ 184.45
166 2620020316815 Temporário - (01/02/2026-30/06/2026) 20/01/2026 47 Projeto Em Exigência 121.0 R$ 165.12
167 2520020316436 Temporário - (02/01/2026-03/02/2026) 22/01/2026 45 Projeto Em Exigência 84.0 R$ 165.12
168 2620180319529 Temporário - (15/02/2026-16/02/2026) 13/02/2026 23 Projeto Em Exigência 50.0 R$ 165.12
169 2620190321069 Temporário - (12/02/2026-11/07/2026) 24/02/2026 12 Projeto Em Exigência 2937.3 R$ 2466.08
170 1610203300001 Permanente 15/09/2016 3461 Projeto Em Exigência 3682.56 R$ 392.91
171 1610200300003 Permanente 28/09/2016 3448 Projeto Em Exigência 184.0 R$ 108.73
172 1610200100035 Permanente 04/10/2016 3442 Projeto Em Exigência 214.0 R$ 108.73
173 1610204700002 Permanente 21/10/2016 3425 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 0.0
174 1710200100373 Permanente 08/05/2017 3226 Projeto Em Exigência 67.0 R$ 108.73
175 1710200100323 Permanente 16/05/2017 3218 Projeto Em Exigência 60.0 R$ 108.73
176 1710200100391 Permanente 30/05/2017 3204 Projeto Em Exigência 317.23 R$ 206.79
177 1710201300008 Permanente 05/06/2017 3198 Projeto Em Exigência 107.0 R$ 108.73
178 1710201200037 Permanente 09/06/2017 3194 Projeto Em Exigência 1331.0 R$ 911.16
179 1710202100012 Permanente 19/06/2017 3184 Projeto Em Exigência 7613.45 R$ 3817.88
180 1710200500042 Permanente 26/06/2017 3177 Projeto Em Exigência 12754.34 R$ 5874.23
181 1710200300119 Permanente 28/06/2017 3175 Projeto Em Exigência 2439.48 R$ 1529.81
182 1710207400003 Permanente 04/07/2017 3169 Projeto Em Exigência 533.04 R$ 313.88
183 1710200900119 Permanente 10/07/2017 3163 Projeto Em Exigência 377.13 R$ 237.34
184 1710200500054 Permanente 18/07/2017 3155 Projeto Em Exigência 98.94 R$ 108.73
185 1710200100827 Permanente 25/07/2017 3148 Projeto Em Exigência 271.06 R$ 183.24
186 1710200100840 Permanente 27/07/2017 3146 Projeto Em Exigência 3.04 R$ 108.73
187 1710200100876 Permanente 27/07/2017 3146 Projeto Em Exigência 304.0 R$ 200.04
188 1710200100346 Permanente 28/07/2017 3145 Projeto Em Exigência 536.89 R$ 315.49
189 1710200200089 Permanente 08/08/2017 3134 Projeto Em Exigência 12.23 R$ 108.73
190 1710200100962 Permanente 16/08/2017 3126 Projeto Em Exigência 33.42 R$ 108.73
191 1710200700038 Permanente 12/09/2017 3099 Projeto Em Exigência 15.83 R$ 108.73
192 1710206500009 Permanente 20/11/2017 3030 Projeto Em Exigência 1309.0 R$ 618.15
193 1710202700023 Permanente 28/11/2017 3022 Projeto Em Exigência 25.0 R$ 108.73
194 1710200101796 Permanente 01/12/2017 3019 Projeto Em Exigência 2212.06 R$ 1463.74
195 1710200101668 Permanente 01/12/2017 3019 Projeto Em Exigência 12.0 R$ 108.73
196 1710200900245 Permanente 12/12/2017 3008 Projeto Em Exigência 1081.77 R$ 538.62
197 1710202400018 Permanente 13/12/2017 3007 Projeto Em Exigência 412.5 R$ 350.36
198 1710200101797 Permanente 13/12/2017 3007 Projeto Em Exigência 1197.29 R$ 579.05
199 1710200200196 Permanente 27/12/2017 2993 Projeto Em Exigência 182.0 R$ 125.57
200 1710202700031 Permanente 28/12/2017 2992 Projeto Em Exigência 64.9 R$ 160.0
201 1710200500113 Permanente 02/01/2018 2987 Projeto Em Exigência 1249.83 R$ 597.44
202 1710200101784 Permanente 12/01/2018 2977 Projeto Em Exigência 2992.19 R$ 1167.58
203 1710200101783 Permanente 12/01/2018 2977 Projeto Em Exigência 2525.01 R$ 1022.76
204 1710200101785 Permanente 12/01/2018 2977 Projeto Em Exigência 1156.1 R$ 564.64
205 1710200101778 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 828.57 R$ 438.0
206 1710200300300 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 1047.09 R$ 526.48
207 1710200101781 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 1350.8 R$ 632.78
208 1710200500114 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 3162.22 R$ 699.71
209 1710200101777 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 860.26 R$ 451.31
210 1710200101780 Permanente 15/01/2018 2974 Projeto Em Exigência 1345.45 R$ 630.91
211 1710200101786 Permanente 26/01/2018 2963 Projeto Em Exigência 1839.65 R$ 803.88
212 1710200101759 Permanente 30/01/2018 2959 Projeto Em Exigência 1290.96 R$ 611.84
213 1710202600028 Permanente 22/02/2018 2936 Projeto Em Exigência 1690.0 R$ 1115.79
214 1810201000044 Permanente 20/03/2018 2910 Projeto Em Exigência 34.18 R$ 120.0
215 1810201600002 Permanente 04/04/2018 2895 Projeto Em Exigência 557.39 R$ 467.29
216 1810200200123 Permanente 18/04/2018 2881 Projeto Em Exigência 61.96 R$ 120.0
217 1810200200122 Permanente 18/04/2018 2881 Projeto Em Exigência - Devolvido 29.17 R$ 120.0
218 1810202400013 Permanente 25/04/2018 2874 Projeto Em Exigência 100.0 R$ 124.86
219 1810200200127 Permanente 25/04/2018 2874 Projeto Em Exigência 48.75 R$ 120.0
220 1710202400040 Permanente 07/05/2018 2862 Projeto Em Exigência 720.0 R$ 548.89
221 1810213900002 Permanente 10/05/2018 2859 Projeto Em Exigência 146.47 R$ 137.68
222 1810200200170 Permanente 22/05/2018 2847 Projeto Em Exigência 667.0 R$ 516.03
223 1810200200180 Permanente 23/05/2018 2846 Projeto Em Exigência 511.42 R$ 419.57
224 1710200101512 Permanente 02/06/2018 2836 Projeto Em Exigência 250.0 R$ 262.49
225 1810200100460 Permanente 03/06/2018 2835 Projeto Em Exigência 1190.22 R$ 1032.53
226 1810200100052 Permanente 04/06/2018 2834 Projeto Em Exigência 20.0 R$ 120.0
227 1810200100061 Permanente 04/06/2018 2834 Projeto Em Exigência 60.0 R$ 120.0
228 1810201300013 Permanente 05/06/2018 2833 Projeto Em Exigência 199.07 R$ 157.26
229 1810200200172 Permanente 07/06/2018 2831 Projeto Em Exigência 266.13 R$ 246.44
230 1810200800048 Permanente 12/06/2018 2826 Projeto Em Exigência 317.16 R$ 282.67
231 1810200101059 Permanente 13/06/2018 2825 Projeto Em Exigência 695.0 R$ 533.39
232 1810200100979 Permanente 15/06/2018 2823 Projeto Em Exigência 59.77 R$ 120.0
233 1710200500087 Permanente 19/06/2018 2819 Projeto Em Exigência 745.0 R$ 402.9
234 1810200100239 Permanente 20/06/2018 2818 Projeto Em Exigência 2294.0 R$ 1451.25
